Información adicional
| Peso | 1.62 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22.20 × 32.40 × 1.73 cm |
| PART NUMBER | 90NB0S51-M07010 |
| MODELO | UX482EGR-HY335W |
| CPU | INTEL CORE i7 1195G7 3.0 MHZ CACHE L3 12 MB |
| PANTALLA | 14 PULG |
| PANTALLA | FHD, IPS, WIDE, ANTI-GLARE |
| MEMORIA | 16 GB |
| MEMORIA | LPDDR4X |
| ALMACENAMIENTO | 1 TB |
| ALMACENAMIENTO | SSD M.2, PCIe 3.0 NVMe |
| VIDEO | 2 GB, INDEPENDIENTE |
| VIDEO | NVIDIA GEFORCE MX450 GDDR6 |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2×2 |
| BLUETOOTH | 5.0 |
| SONIDO | CHIPSET: AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
| PUERTOS | 2 x THUNDERBOLT 4 (POWER DELIVERY / DISPLAYPORT), COMBO AUDIO/MIC, USB 3.2 TIPO-A GEN 1 |
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER |
| BATERIA | NRO CELDAS: 4 |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| COMENTARIOS | – ADAPTADOR DE PODER: TIPO-C, 65W AC / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL |








