Información adicional
| Peso | 2.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25.2 × 36.00 × 1.99 cm |
| PART NUMBER | 90NR05U1-M004A0 |
| MODELO | FX516PC-HN558W |
| CPU | INTEL CORE i5 11300H 3.1 GHZ CACHE L3 8 MB |
| PANTALLA | 15.6 PULG |
| PANTALLA | FHD, VALUE IPS, WIDE, ANTI-GLARE |
| MEMORIA | 8 GB |
| MEMORIA | DDR4, SO-DIMM |
| ALMACENAMIENTO | 512 GB |
| ALMACENAMIENTO | SSD M.2, PCIe 3.0 NVMe |
| VIDEO | 4 GB, INDEPENDIENTE |
| VIDEO | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 GDDR6 |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| SONIDO | CHIPSET: AUDIO TECH: DTS SOFTWARE |
| PUERTOS | 1 x THUNDERBOLT 4 (SOPORTE DISPLAYPORT / POWER DELIVERY), COMBO AUDIO/MIC, RJ45, USB 3.2 TIPO-A GEN 1 |
| BATERIA | NRO CELDAS: 4 |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| COMENTARIOS | – ø6.0, 180W AC ADAPTADOR DE PODER, SALIDA: 20V DC, 9A, 180W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL |








