Información adicional
| Peso | 2.22 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29.39 × 21.79 × 11.0 cm |
| MODELO | ViewSonic PA503X |
| BRILLO | 3600 LUMENES |
| RESOLUCION | 1024 x 768 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 30" ~ 300" PULGADAS |
| CONTRASTE DINAMICO | 22 000:1 |
| SISTEMA DE PROYECCION | DLP |
| PUERTO ENTRADA | AUDIO 3.5 MM, HDMI, VGA |
| PUERTO SALIDA | AUDIO 3.5 MM, VGA |
| DURACION DE LAMPARA | NORMAL: 4500 HORAS |
| VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA: 260W |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AC 100 – 240 V 50 / 60 Hz |
| CONTENIDO | CABLE DE ALIMENTACION, CABLE VGA, CD, CONTROL REMOTO, GUIA DE INICIO RAPIDO, TAPA DE LENTE |









