Información adicional
| Peso | 2.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25.1 × 35.4 × 2.07 cm |
| PART NUMBER | 90NR09L1-M00CS0 |
| MODELO | FX517ZC-HN052 |
| CPU | INTEL CORE i5 12450H 2.0 GHZ CACHE L3 12M |
| PANTALLA | 15.6 PULG |
| PANTALLA | FHD, VALUE IPS-level, ANTI-GLARE |
| MEMORIA | 8 GB |
| MEMORIA | DDR5-4800, SO-DIMM |
| ALMACENAMIENTO | 512 GB |
| ALMACENAMIENTO | SSD M.2, PCIe 3.0 NVMe |
| VIDEO | 4 GB, INDEPENDIENTE |
| VIDEO | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 GDDR6 |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| SONIDO | AUDIO TECH: AI noise-canceling technology |
| PUERTOS | 1 x THUNDERBOLT 4 (SOPORTE DISPLAYPORT / POWER DELIVERY), COMBO AUDIO/MIC, RJ45, USB 3.2 TIPO-A GEN 1 |
| BATERIA | NRO CELDAS: 4 |
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE |
| COMENTARIOS | – ø6.0, 180W AC ADAPTADOR DE PODER, SALIDA: 20V DC, 9A, 180W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL |
| COLOR | MOONLIGHT WHITE |






